産品分(fēn)類
産品分(fēn)類
浏覽量:
1000
吊索具(壓制(zhì)、鋼芯)
産品編号
産品描述
參數(shù)
本表工(gōng)作(zuò)載荷所用(yòng)的(de)鋼絲繩規格為(wèi):☆≠ 6X37+IWRC-1670、8X37+IWRC-1670; 鋼絲繩規格不(bù)同,其←∏↔工(gōng)作(zuò)載荷不(bù)同,我公司可•₩(kě)根據客戶要(yào)求的(de)鋼絲繩來(lái)計(✔→jì)算(suàn)該索具的(de)載荷; 索具的(de)破斷拉力為(®÷wèi)工(gōng)作(zuò)載荷的(de)5倍。 我公司可(kě)生(shē≠δng)廠(chǎng)直徑120mm以下(xià)各種規格結構(光(guāng)面或鍍鋅)¥✘∞¶的(de)鋼絲繩索具。
鋼絲繩直徑(mm) | 工(gōng)作(zuò)載荷(kn) | 近(jìn)似套長(cháng)(mm) |
6 | 3.4 | 180 |
7 | 4.7 | 190 |
8 | 6.1 | 210 |
9 | 7.8 | 230 |
10 | 9.6 | 230 |
11 | 12 | 250 |
12 | 14 | 260 |
13 | 16 | 260 |
14 | 19 | 280 |
16 | 24 | 320 |
18 | 31 | 360 |
20 | 38 | 400 |
22 | 46 | 440 |
24 | 55 | 480 |
26 | 65 | 520 |
28 | 75 | 560 |
32 | 98 | 640 |
36 | 124 | 720 |
40 | 153 | 800 |
44 | 185 | 880 |
48 | 220 | 960 |
52 | 259 | 1040 |
56 | 301 | 1120 |
60 | 344 | 1200 |
64 | 392 | 1280 |
66 | 418 | 1320 |
68 | 420 | 1360 |
70 | 437 | 1400 |
72 | 463 | 1440 |
74 | 489 | 1480 |
76 | 516 | 1520 |
78 | 543 | 1560 |
80 | 571 | 1600 |
82 | 600 | 1640 |
84 | 630 | 1680 |
86 | 660 | 1720 |
88 | 691 | 1760 |
90 | 723 | 1800 |
92 | 756 | 1840 |
94 | 789 | 1880 |
96 | 823 | 1920 |
98 | 857 | 1960 |
100 | 893 | 2000 |
102 | 929 | 2040 |
104 | 966 | 2080 |
106 | 1003 | 2120 |
108 | 1041 | 2160 |
110 | 1080 | 2200 |
112 | 1120 | 2240 |
114 | 1160 | 2280 |
116 | 1201 | 2320 |
118 | 1243 | 2360 |
120 | 1286 | 2400 |
關鍵詞:
壓制(zhì)
載荷
工(gōng)作(zuò)
鋼絲繩
上(shàng)一(yī)個(gè)
吊索具(插編、麻芯)
下(xià)一(yī)個(gè)
無
立即留言
客戶留言
描述:
推薦産品

手機(jī)版二維碼

添加微(wēi)信
南通新昌鋼絲制品有限公司
全國(guó)服務熱(rè)線:
地(dì)址:江蘇省南(nán)通(tōng)市(sh♦←ì)開(kāi)發區(qū)瑞興路(lù)93号
手機(jī):13906289815 陳廣平(總經理(lǐ))
電(diàn)話(huà):0513-85911988、0513-85918452
傳真:0513-85912123
© 2021 南通新昌鋼絲制品有限公司 京ICP證000000号 網站(zhàn)建設:中企動力南(nán)通(tōng)